Advertisement
Report Date: 20th November 2026
Total Yarding: 13950 (-350) | Sheep Yarding: 3550 (-1800) | Lamb Yarding: 10400 (+1450)
Lamb numbers lifted and the quality was fair to good. Dorpers made up the bulk of the store and trade lambs but heavy and extra heavy weights were limited. Crossbred lambs were in short supply and most have been shorn, there were a few good pens of heavy and extra heavy weights offered. The market sold to a dearer trend lifting around $8 to $10/head. Store Dorper lambs to 16kg sold from $120 to $201/head. The few pens of trade weights unshorn new season lambs ranged from $268 to $306/head and averaged 1150c/kg cwt. Trade weight Dorpers ranged from $225 to $286/head averaging from 1170c to 1190c/kg and heavy weights reached $360/head. Crossbred trade lambs sold from $255 to $278 and heavy weights reached $336/head and averaged between 1140c to 1190c/kg. Extra heavy lambs topped at $366/head and averaged 1120c/kg cwt. Mutton numbers eased and the quality was fair to good and prices jumped $15 to $20/head in a very strong market. Dorper ewes reached $315 and Merinos $362/head. Most ranged from 965c to 1030c/kg cwt.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 14.1-18 | Merino | 1 | 20 | NQ | $208 | $208 | $208 | NQ | 1,111 | 1,111 | 1,111 | NQ | 8 | 8 |
| 2 | 5 | NQ | $220 | $220 | $220 | NQ | 1,122 | 1,122 | 1,122 | NQ | 18 | 18 | |||
| 18.1-24 | Dorper | 2 | 109 | NQ | $188 | $236 | $210 | NQ | 990 | 1,035 | 1,023 | NQ | 0 | 4 | |
| 3 | 30 | NQ | $228 | $228 | $228 | NQ | 991 | 991 | 991 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 52 | -76 | $226 | $258 | $246 | $23 | 908 | 1,104 | 1,029 | 26 | 4 | 8 | ||
| 3 | 50 | NQ | $244 | $244 | $244 | NQ | 933 | 933 | 933 | NQ | 20 | 20 | |||
| 24.1-30 | Dorper | 3 | 136 | 96 | $221 | $258 | $252 | $9 | 850 | 992 | 978 | 2 | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 81 | -1,213 | $277 | $277 | $277 | $24 | 981 | 981 | 981 | -3 | 22 | 22 | ||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 23 | -57 | $315 | $315 | $315 | -$12 | 966 | 966 | 966 | 83 | 6 | 6 | |
| Dorper | 4 | 862 | 762 | $302 | $365 | $339 | $24 | 974 | 1,023 | 997 | 96 | 0 | 0 | ||
| Merino | 4 | 122 | NQ | $340 | $362 | $353 | NQ | 962 | 984 | 970 | NQ | 4 | 35 | ||
| Hogget | 0-22 | Dorper | 3 | 9 | NQ | $254 | $254 | $254 | NQ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | NQ | 0 | 0 |
| Merino | 2 | 21 | NQ | $218 | $218 | $218 | NQ | 1,116 | 1,116 | 1,116 | NQ | 6 | 6 | ||
| 3 | 60 | NQ | $243 | $255 | $251 | NQ | 1,062 | 1,068 | 1,066 | NQ | 20 | 20 | |||
| 22.1+ | Dorper | 3 | 43 | -84 | $320 | $320 | $320 | $30 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 229 | 0 | 0 | |
| 4 | 349 | 337 | $276 | $352 | $338 | $38 | 906 | 1,207 | 1,112 | 175 | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 359 | -199 | $299 | $330 | $322 | $33 | 1,027 | 1,135 | 1,107 | 65 | 32 | 35 | ||
| 4 | 23 | NQ | $320 | $320 | $320 | NQ | 1,083 | 1,083 | 1,083 | NQ | 6 | 6 | |||
| Processor | 3 | 7 | -11 | $244 | $244 | $244 | -$81 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lamb | 0-12 | Restocker Merino | 1 | 354 | NQ | $80 | $151 | $119 | NQ | 1,289 | 1,318 | 1,303 | NQ | 2 | 6 |
| 12.1-16 | Processor | 2 | 7 | NQ | $185 | $185 | $185 | NQ | 1,131 | 1,131 | 1,131 | NQ | 4 | 4 | |
| Restocker | 1 | 23 | NQ | $144 | $144 | $144 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 4 | 4 | ||
| 2 | 10 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 1,187 | 1,187 | 1,187 | NQ | 2 | 2 | |||
| Restocker Dorper | 2 | 242 | NQ | $169 | $203 | $192 | NQ | 1,207 | 1,353 | 1,308 | NQ | 0 | 0 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 2 | 459 | NQ | $206 | $210 | $209 | NQ | 1,167 | 1,177 | 1,169 | NQ | 0 | 0 | |
| 3 | 153 | NQ | $216 | $216 | $216 | NQ | 1,234 | 1,234 | 1,234 | NQ | 0 | 0 | |||
| Processor | 2 | 27 | NQ | $224 | $224 | $224 | NQ | 1,222 | 1,222 | 1,222 | NQ | 4 | 4 | ||
| Restocker | 2 | 57 | NQ | $223 | $229 | $226 | NQ | 1,228 | 1,261 | 1,247 | NQ | 2 | 2 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 274 | NQ | $228 | $230 | $230 | NQ | 1,140 | 1,211 | 1,201 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 2 | 78 | 33 | $225 | $250 | $245 | -$12 | 1,153 | 1,290 | 1,261 | 35 | 5 | 6 | ||
| Processor | 2 | 36 | NQ | $228 | $228 | $228 | NQ | 1,149 | 1,149 | 1,149 | NQ | 4 | 4 | ||
| 20.1-22 | Dorper | 3 | 677 | NQ | $225 | $265 | $240 | NQ | 1,071 | 1,205 | 1,099 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 3 | NQ | $224 | $224 | $224 | NQ | 1,038 | 1,038 | 1,038 | NQ | 6 | 6 | ||
| Processor | 3 | 9 | NQ | $255 | $255 | $255 | NQ | 1,177 | 1,177 | 1,177 | NQ | 2 | 2 | ||
| 22.1-24 | Dorper | 3 | 1,180 | NQ | $230 | $278 | $256 | NQ | 1,022 | 1,183 | 1,102 | NQ | 0 | 0 | |
| 4 | 85 | NQ | $286 | $286 | $286 | NQ | 1,192 | 1,192 | 1,192 | NQ | 0 | 0 | |||
| Processor | 3 | 127 | NQ | $262 | $278 | $269 | NQ | 1,115 | 1,150 | 1,125 | NQ | 2 | 4 | ||
| 24.1-26 | Dorper | 4 | 301 | NQ | $270 | $308 | $286 | NQ | 1,102 | 1,185 | 1,132 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 3 | 154 | NQ | $300 | $300 | $300 | NQ | 1,184 | 1,184 | 1,184 | NQ | 4 | 4 | ||
| 4 | 51 | NQ | $302 | $312 | $309 | NQ | 1,139 | 1,192 | 1,174 | NQ | 2 | 6 | |||
| 26.1-30 | 1st Cross | 4 | 370 | NQ | $360 | $360 | $360 | NQ | 1,200 | 1,286 | 1,243 | NQ | 0 | 0 | |
| Dorper | 4 | 146 | 98 | $296 | $339 | $331 | $26 | 1,093 | 1,200 | 1,152 | 62 | 0 | 0 | ||
| Processor | 4 | 421 | NQ | $304 | $336 | $311 | NQ | 1,104 | 1,193 | 1,139 | NQ | 2 | 6 | ||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 95 | NQ | $355 | $376 | $374 | NQ | 1,106 | 1,145 | 1,110 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 108 | 41 | $342 | $366 | $357 | -$11 | 1,059 | 1,097 | 1,090 | 12 | 2 | 6 | ||
| Ram | 26.1+ | 1st Cross | 4 | 11 | NQ | $224 | $235 | $231 | NQ | 448 | 569 | 492 | NQ | 2 | 2 |
| Dorper | 3 | 66 | 61 | $235 | $250 | $243 | $29 | 529 | 926 | 772 | 326 | 0 | 0 | ||
| 4 | 14 | NQ | $210 | $255 | $233 | NQ | 420 | 671 | 546 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 8 | NQ | $231 | $231 | $231 | NQ | 591 | 591 | 591 | NQ | 30 | 30 | ||
| Ram Lamb | 0-14 | Dorper | 2 | 21 | NQ | $152 | $152 | $152 | NQ | 1,086 | 1,086 | 1,086 | NQ | 0 | 0 |
| Restocker Dorper | 1 | 31 | NQ | $146 | $146 | $146 | NQ | 1,460 | 1,460 | 1,460 | NQ | 0 | 0 | ||
| 14.1-18 | Dorper | 2 | 118 | 73 | $178 | $206 | $190 | -$6 | 1,113 | 1,288 | 1,189 | 68 | 0 | 0 | |
| 18.1-24 | Dorper | 3 | 252 | NQ | $220 | $263 | $252 | NQ | 963 | 1,100 | 1,077 | NQ | 0 | 0 | |
| 24.1+ | Dorper | 3 | 58 | 48 | $290 | $326 | $292 | $14 | 1,087 | 1,115 | 1,114 | 296 | 0 | 0 | |
| Wether | 18.1-24 | Merino | 3 | 60 | NQ | $298 | $298 | $298 | NQ | 1,096 | 1,096 | 1,096 | NQ | 35 | 35 |
| 30.1+ | Dorper | 4 | 2 | NQ | $333 | $333 | $333 | NQ | 833 | 833 | 833 | NQ | 0 | 0 | |
| Young Ewe | 0-14 | Restocker Dorper | 2 | 106 | NQ | $168 | $194 | $186 | NQ | 1,386 | 1,400 | 1,390 | NQ | 0 | 0 |
| Young Lamb | 0-12 | Restocker Dorper | 1 | 982 | NQ | $120 | $169 | $146 | NQ | 1,408 | 2,000 | 1,679 | NQ | 0 | 0 |
| 12.1-16 | Restocker | 2 | 154 | NQ | $205 | $216 | $214 | NQ | 1,250 | 1,400 | 1,332 | NQ | 5 | 6 | |
| Restocker Dorper | 2 | 809 | 504 | $186 | $201 | $192 | -$12 | 1,240 | 1,256 | 1,247 | -29 | 0 | 0 | ||
| 22.1-24 | Processor | 3 | 120 | 54 | $268 | $286 | $277 | -$1 | 1,139 | 1,167 | 1,153 | -14 | 6 | 6 | |
| 24.1-26 | Processor | 3 | 40 | -85 | $306 | $306 | $306 | $32 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 79 | 6 | 6 | |
Advertisement
Buying sheep in New South Wales?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




