Advertisement
Report Date: 27th October 2026
Total Yarding: 6159 (-2381) | Sheep Yarding: 3392 (-1740) | Lamb Yarding: 2767 (-641)
It was a lighter yarding this week with approximately 650 less lambs and about 1800 less sheep at Muchea today. Despite this, quality and weight in new season lambs was notably higher at the start of each Agents yarding with a top Price of $277. With a full buyers gallery and several restockers along with continued interest from the eastern states the market in general was strong with gains of $8/10 in most categories of lambs while lighter mutton grades also recorded dearer values lifting $7/10/head.
New season store lambs were selling from $78 to $176 while light lambs were making $160 to $210/head. New season trade lambs sold from $196 to $225 while heavy weights over 22kg cwt sold from $233 to $277 and ram lambs sold to a top of $246/head.
Old season lambs were few with light and trade weight lambs selling from $180 to $200 while heavy lambs sold up to $264/head.
Store Merino wether hoggets sold from $120 to $165 and heavy weights from $180 to $230/head. Store Merino ewe hoggets were making $150 to $173 and heavy weights sold to a top of $244/head. Crossbred hoggets on the heavier side gained $10/15 and returned $160 to $250 while the best of the younger rams sold to a top of $240/head.
Boning ewes were making $130 to $161 while medium weights returned $160 to $238 and heavy ewes sold to a top of $273/head. Heavy wethers ranged from $212 to $260 while mature rams sold from $100 to $220/head.
Terry Birkin MLA.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 18.1-24 | Dorper | 2 | 55 | -8 | $140 | $150 | $145 | $21 | 583 | 625 | 605 | 62 | 0 | 0 |
| Merino | 2 | 107 | -174 | $130 | $160 | $148 | $8 | 563 | 663 | 632 | 35 | 1 | 5 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 32 | NQ | $130 | $160 | $143 | NQ | 583 | 667 | 620 | NQ | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 103 | -46 | $161 | $161 | $161 | $16 | 667 | 667 | 667 | 22 | 1 | 1 | ||
| 24.1-30 | Dorper | 3 | 94 | -1 | $160 | $210 | $184 | $5 | 615 | 750 | 667 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 113 | 15 | $177 | $210 | $206 | $3 | 590 | 750 | 732 | 54 | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 838 | 262 | $159 | $211 | $194 | -$5 | 629 | 744 | 714 | 2 | 1 | 10 | ||
| 4 | 189 | -167 | $190 | $220 | $211 | -$10 | 700 | 730 | 719 | -7 | 1 | 20 | |||
| Processor | 3 | 13 | NQ | $192 | $192 | $192 | NQ | 682 | 682 | 682 | NQ | 1 | 1 | ||
| 4 | 51 | NQ | $224 | $238 | $235 | NQ | 790 | 796 | 791 | NQ | 1 | 1 | |||
| Restocker Dorper | 3 | 29 | NQ | $170 | $190 | $179 | NQ | 680 | 731 | 703 | NQ | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 3 | 109 | -415 | $170 | $214 | $187 | -$5 | 667 | 735 | 690 | -12 | 1 | 1 | ||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 21 | -78 | $220 | $240 | $230 | $15 | 667 | 719 | 698 | 93 | 0 | 1 | |
| Merino | 4 | 69 | -105 | $225 | $262 | $244 | -$3 | 630 | 712 | 677 | -13 | 1 | 20 | ||
| Processor | 4 | 16 | -32 | $240 | $250 | $243 | $3 | 711 | 747 | 736 | 60 | 1 | 1 | ||
| Restocker Merino | 4 | 34 | -78 | $236 | $273 | $265 | $23 | 665 | 806 | 777 | 39 | 10 | 15 | ||
| Hogget | 0-22 | Dorper | 2 | 8 | NQ | $120 | $120 | $120 | NQ | 857 | 857 | 857 | NQ | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 28 | $164 | $169 | $168 | $14 | 746 | 768 | 764 | -142 | 0 | 0 | |||
| Restocker Dorper | 2 | 32 | NQ | $120 | $150 | $142 | NQ | 682 | 933 | 759 | NQ | 0 | 0 | ||
| 3 | 31 | NQ | $150 | $180 | $152 | NQ | 790 | 900 | 797 | NQ | 0 | 0 | |||
| 4 | 5 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 727 | 727 | 727 | NQ | 0 | 0 | |||
| 22.1+ | Dorper | 2 | 11 | NQ | $160 | $160 | $160 | NQ | 667 | 667 | 667 | NQ | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | -23 | $164 | $164 | $164 | -$13 | 652 | 652 | 652 | -1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 53 | 46 | $200 | $233 | $212 | $46 | 714 | 786 | 748 | 56 | 0 | 0 | |||
| Live Export | 4 | 69 | NQ | $178 | $183 | $181 | NQ | 654 | 659 | 656 | NQ | 0 | 0 | ||
| Processor | 4 | 59 | 38 | $190 | $250 | $226 | $19 | 675 | 818 | 746 | 63 | 0 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 4 | 1 | NQ | $161 | $161 | $161 | NQ | 671 | 671 | 671 | NQ | 0 | 0 | ||
| Lamb | 16.1-18 | Merino | 3 | 4 | -49 | $188 | $188 | $188 | $5 | 989 | 989 | 989 | -22 | 10 | 10 |
| 20.1-22 | Processor | 3 | 8 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 814 | 814 | 814 | NQ | 1 | 1 | |
| 22.1-24 | Dorper | 4 | 1 | -11 | $200 | $200 | $200 | -$3 | 833 | 833 | 833 | -13 | 0 | 0 | |
| Processor | 3 | 2 | NQ | $180 | $180 | $180 | NQ | 778 | 778 | 778 | NQ | 1 | 1 | ||
| 26.1-30 | Processor | 4 | 35 | NQ | $251 | $264 | $254 | NQ | 877 | 893 | 889 | NQ | 1 | 1 | |
| Ram | 0-26 | Live Export | 3 | 11 | NQ | $160 | $170 | $163 | NQ | 612 | 654 | 623 | NQ | 0 | 1 |
| Merino | 2 | 4 | -30 | $100 | $100 | $100 | -$17 | 396 | 396 | 396 | -55 | 1 | 1 | ||
| Processor | 3 | 6 | NQ | $130 | $130 | $130 | NQ | 542 | 542 | 542 | NQ | 0 | 0 | ||
| 26.1+ | Dorper | 3 | 6 | 5 | $150 | $150 | $150 | $30 | 536 | 536 | 536 | 111 | 0 | 0 | |
| 4 | 49 | 35 | $122 | $220 | $145 | -$18 | 407 | 600 | 479 | -69 | 0 | 0 | |||
| Live Export | 3 | 21 | 18 | $170 | $170 | $170 | $13 | 604 | 607 | 607 | 55 | 0 | 1 | ||
| 4 | 10 | 9 | $160 | $200 | $182 | $29 | 533 | 607 | 577 | 67 | 0 | 10 | |||
| Merino | 3 | 21 | -1 | $181 | $181 | $181 | $40 | 652 | 652 | 652 | 168 | 5 | 5 | ||
| 4 | 64 | -58 | $150 | $240 | $208 | -$5 | 392 | 664 | 595 | 38 | 1 | 10 | |||
| Processor | 3 | 54 | 48 | $130 | $160 | $154 | $34 | 464 | 571 | 552 | 111 | 0 | 0 | ||
| 4 | 9 | -2 | $198 | $210 | $206 | $6 | 523 | 616 | 554 | 30 | 1 | 1 | |||
| Restocker Merino | 4 | 56 | -6 | $210 | $210 | $210 | $12 | 746 | 746 | 746 | 93 | 1 | 1 | ||
| Ram Lamb | 0-14 | 1st Cross | 2 | 5 | NQ | $90 | $90 | $90 | NQ | 643 | 643 | 643 | NQ | 0 | 0 |
| 14.1-18 | 1st Cross | 2 | 33 | NQ | $141 | $141 | $141 | NQ | 881 | 881 | 881 | NQ | 0 | 0 | |
| Dorper | 3 | 29 | 23 | $150 | $163 | $159 | -$13 | 882 | 941 | 931 | -25 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 | NQ | $177 | $177 | $177 | NQ | 983 | 983 | 983 | NQ | 0 | 0 | |||
| Live Export | 2 | 3 | NQ | $142 | $142 | $142 | NQ | 881 | 881 | 881 | NQ | 1 | 1 | ||
| 3 | 10 | NQ | $165 | $165 | $165 | NQ | 917 | 917 | 917 | NQ | 0 | 0 | |||
| Restocker Merino | 3 | 24 | NQ | $168 | $168 | $168 | NQ | 906 | 906 | 906 | NQ | 5 | 5 | ||
| 18.1-24 | Dorper | 3 | 6 | NQ | $179 | $179 | $179 | NQ | 895 | 895 | 895 | NQ | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | -27 | $191 | $191 | $191 | -$5 | 955 | 955 | 955 | 100 | 0 | 0 | |||
| Processor | 4 | 6 | NQ | $214 | $214 | $214 | NQ | 888 | 888 | 888 | NQ | 1 | 1 | ||
| 24.1+ | Processor | 4 | 2 | NQ | $246 | $246 | $246 | NQ | 942 | 942 | 942 | NQ | 1 | 1 | |
| Wether | 24.1-30 | Dorper | 4 | 4 | NQ | $212 | $212 | $212 | NQ | 703 | 703 | 703 | NQ | 1 | 1 |
| Merino | 4 | 1 | -84 | $227 | $227 | $227 | -$5 | 753 | 753 | 753 | 5 | 1 | 1 | ||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 4 | NQ | $260 | $260 | $260 | NQ | 684 | 684 | 684 | NQ | 0 | 0 | |
| Young Ewe | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 89 | -52 | $150 | $173 | $168 | $21 | 872 | 994 | 950 | 35 | 1 | 5 |
| 18.1-24 | Restocker Merino | 2 | 13 | 5 | $150 | $150 | $150 | NC | 621 | 621 | 621 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 171 | -31 | $173 | $200 | $188 | -$14 | 700 | 995 | 862 | -153 | 1 | 5 | |||
| 24.1+ | Merino | 3 | 4 | NQ | $179 | $179 | $179 | NQ | 712 | 712 | 712 | NQ | 1 | 1 | |
| 4 | 18 | 11 | $210 | $235 | $218 | -$2 | 719 | 741 | 733 | 1 | 5 | 10 | |||
| Restocker Merino | 3 | 27 | -24 | $151 | $186 | $176 | -$8 | 600 | 712 | 679 | -19 | 1 | 1 | ||
| 4 | 54 | NQ | $219 | $244 | $241 | NQ | 807 | 885 | 877 | NQ | 1 | 5 | |||
| Young Lamb | 12.1-16 | Feeder | 2 | 526 | 366 | $138 | $176 | $159 | -$2 | 927 | 1,094 | 1,006 | 15 | 1 | 3 |
| Restocker | 2 | 56 | -275 | $120 | $140 | $133 | -$9 | 850 | 993 | 944 | -19 | 1 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 2 | 153 | 110 | $78 | $171 | $110 | -$40 | 600 | 1,069 | 792 | -146 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 2 | 103 | -308 | $160 | $176 | $173 | $53 | 994 | 1,081 | 1,062 | 199 | 1 | 5 | ||
| 16.1-18 | Dorper | 3 | 27 | -106 | $160 | $160 | $160 | -$12 | 935 | 941 | 938 | -32 | 0 | 1 | |
| Feeder | 2 | 21 | NQ | $179 | $179 | $179 | NQ | 1,035 | 1,035 | 1,035 | NQ | 3 | 3 | ||
| 3 | 202 | -218 | $180 | $210 | $204 | $23 | 994 | 1,161 | 1,130 | 125 | 1 | 1 | |||
| Live Export | 3 | 108 | NQ | $164 | $199 | $188 | NQ | 959 | 1,100 | 1,055 | NQ | 0 | 1 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 26 | -71 | $182 | $199 | $190 | $6 | 1,022 | 1,106 | 1,078 | 44 | 0 | 0 | ||
| Restocker Merino | 3 | 81 | 78 | $160 | $198 | $183 | $4 | 912 | 1,072 | 1,011 | -19 | 5 | 5 | ||
| 18.1-20 | Feeder | 3 | 125 | -56 | $199 | $220 | $206 | $1 | 1,030 | 1,153 | 1,051 | 3 | 1 | 4 | |
| Processor | 3 | 33 | NQ | $208 | $208 | $208 | NQ | 1,020 | 1,020 | 1,020 | NQ | 4 | 4 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 11 | NQ | $196 | $196 | $196 | NQ | 1,032 | 1,032 | 1,032 | NQ | 0 | 0 | ||
| 20.1-22 | Dorper | 4 | 37 | 7 | $220 | $221 | $221 | $5 | 1,005 | 1,048 | 1,024 | 43 | 0 | 0 | |
| Feeder | 4 | 129 | 68 | $220 | $225 | $221 | $21 | 986 | 1,048 | 1,037 | 133 | 1 | 3 | ||
| Restocker Dorper | 3 | 18 | NQ | $201 | $201 | $201 | NQ | 957 | 957 | 957 | NQ | 0 | 0 | ||
| 4 | 43 | 19 | $225 | $225 | $225 | $21 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 100 | 0 | 0 | |||
| 22.1-24 | Dorper | 4 | 18 | -19 | $239 | $239 | $239 | -$1 | 996 | 996 | 996 | -6 | 0 | 0 | |
| Feeder | 4 | 37 | NQ | $233 | $240 | $236 | NQ | 996 | 1,039 | 1,012 | NQ | 1 | 4 | ||
| Processor | 4 | 377 | 97 | $239 | $248 | $245 | $11 | 983 | 1,074 | 1,016 | 33 | 1 | 4 | ||
| 24.1-26 | Dorper | 4 | 41 | NQ | $239 | $250 | $245 | NQ | 956 | 962 | 959 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 350 | 134 | $235 | $261 | $245 | $1 | 919 | 1,028 | 948 | -2 | 1 | 4 | ||
| 26.1-30 | Dorper | 4 | 59 | NQ | $251 | $277 | $264 | NQ | 900 | 989 | 957 | NQ | 0 | 0 | |
| Young Wether | 14.1-18 | Restocker Merino | 2 | 129 | -117 | $120 | $156 | $145 | -$4 | 793 | 969 | 920 | -14 | 1 | 5 |
| 18.1-24 | Restocker Merino | 3 | 5 | -468 | $165 | $165 | $165 | -$12 | 683 | 683 | 683 | -226 | 1 | 1 | |
| 24.1+ | Merino | 4 | 13 | -74 | $200 | $230 | $221 | $27 | 672 | 730 | 700 | 18 | 1 | 15 | |
| Restocker Merino | 3 | 33 | -6 | $170 | $180 | $178 | $3 | 676 | 700 | 696 | 43 | 1 | 5 | ||
Advertisement
Buying sheep in Western Australia?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




