Advertisement
Report Date: 18th November 2026
Total Yarding: 21350 (-1050) | Sheep Yarding: 6600 (-400) | Lamb Yarding: 14750 (-650)
Lamb numbers eased and most of the lambs are new season lambs. There were good numbers of stores and trade weights with a lot of the heavy lambs now shorn. The woolly lambs are drying off and in places getting a discount. The unshorn lambs were $3 to $5 cheaper on average while the shorn new season lambs were dearer by upto $10/head as lines of lambs come onto the market. New season store lambs to 18kg sold to $230/head. Unshorn trade weights to 24kg ranged from $239 to $287 heavy weights to 30kg sold from $277 to $344 and extra heavy lambs reached $367/head. Most ranged from 1130c to 1160c/kg. The shorn new season heavy lambs sold from $293 to $385/head and extra heavy lambs topped at $388/head. Most ranged from 1135c to 1180c/kg. Merino trades sold to $269/head averaging 1120c and the best priced hogget reached $310/head for crossbreds and $322/head for Merinos. Mutton numbers eased and the quality was good, prices were back between $10 and $15/head with most averaging between 860c and 930c/kg cwt. Merino ewes reached $295 and crossbred ewes $386/head.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 14.1-18 | Dorper | 2 | 33 | NQ | $154 | $154 | $154 | NQ | 963 | 963 | 963 | NQ | 0 | 0 |
| Merino | 1 | 30 | -198 | $144 | $144 | $144 | -$13 | 900 | 900 | 900 | -72 | 0 | 0 | ||
| 2 | 235 | 61 | $167 | $194 | $190 | $11 | 917 | 967 | 960 | -35 | 2 | 20 | |||
| 18.1-24 | 1st Cross | 2 | 196 | 175 | $185 | $219 | $205 | $5 | 804 | 986 | 890 | -41 | 0 | 4 | |
| 4 | 19 | NQ | $224 | $224 | $224 | NQ | 933 | 933 | 933 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 610 | -70 | $197 | $247 | $223 | $16 | 905 | 996 | 956 | 30 | 0 | 25 | ||
| 3 | 1,020 | 917 | $189 | $238 | $228 | -$3 | 858 | 973 | 953 | 30 | 0 | 32 | |||
| 24.1-30 | 1st Cross | 3 | 336 | 132 | $216 | $237 | $229 | -$26 | 823 | 912 | 871 | -14 | 0 | 4 | |
| 4 | 165 | 84 | $248 | $282 | $264 | -$12 | 810 | 946 | 901 | -20 | 0 | 8 | |||
| Dorper | 3 | 45 | NQ | $225 | $228 | $227 | NQ | 833 | 912 | 896 | NQ | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | -44 | $257 | $257 | $257 | $6 | 857 | 857 | 857 | -39 | 0 | 0 | |||
| Merino | 3 | 97 | -534 | $222 | $245 | $226 | -$15 | 854 | 875 | 863 | -23 | 0 | 4 | ||
| 4 | 463 | 253 | $240 | $270 | $259 | -$16 | 859 | 938 | 896 | 16 | 0 | 35 | |||
| Restocker | 3 | 251 | NQ | $236 | $280 | $259 | NQ | 936 | 1,030 | 986 | NQ | 2 | 2 | ||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 207 | -636 | $289 | $386 | $308 | $4 | 825 | 897 | 876 | 29 | 0 | 6 | |
| Merino | 4 | 73 | -103 | $295 | $295 | $295 | -$4 | 813 | 813 | 813 | -72 | 35 | 35 | ||
| Hogget | 0-22 | Merino | 1 | 28 | NQ | $126 | $126 | $126 | NQ | 900 | 900 | 900 | NQ | 0 | 0 |
| 2 | 65 | -390 | $182 | $214 | $194 | -$17 | 1,011 | 1,070 | 1,034 | 35 | 0 | 0 | |||
| 3 | 57 | 1 | $230 | $234 | $234 | $39 | 1,091 | 1,095 | 1,091 | 46 | 0 | 5 | |||
| Processor | 3 | 35 | -8 | $208 | $208 | $208 | -$16 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | -5 | 0 | 0 | ||
| 22.1+ | Merino | 3 | 64 | -321 | $255 | $260 | $257 | $10 | 979 | 1,063 | 1,031 | 13 | 0 | 25 | |
| 4 | 146 | 132 | $310 | $322 | $316 | -$19 | 1,025 | 1,100 | 1,063 | -45 | 2 | 35 | |||
| Processor | 3 | 47 | NQ | $256 | $256 | $256 | NQ | 985 | 985 | 985 | NQ | 0 | 0 | ||
| 4 | 38 | -15 | $270 | $301 | $278 | -$18 | 843 | 993 | 968 | -16 | 0 | 6 | |||
| Lamb | 12.1-16 | Merino | 2 | 54 | -16 | $179 | $179 | $179 | $7 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | -8 | 0 | 0 |
| 16.1-18 | Merino | 2 | 59 | -46 | $181 | $185 | $183 | -$6 | 1,065 | 1,077 | 1,070 | 69 | 0 | 2 | |
| 3 | 45 | NQ | $210 | $210 | $210 | NQ | 1,167 | 1,167 | 1,167 | NQ | 0 | 0 | |||
| 18.1-20 | Merino | 3 | 101 | NQ | $199 | $220 | $212 | NQ | 1,037 | 1,100 | 1,076 | NQ | 0 | 2 | |
| Processor | 2 | 55 | 40 | $233 | $233 | $233 | -$12 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | -60 | 0 | 0 | ||
| 20.1-22 | Merino | 3 | 93 | -102 | $238 | $269 | $245 | -$15 | 1,124 | 1,186 | 1,139 | -28 | 2 | 20 | |
| Processor | 3 | 14 | NQ | $214 | $214 | $214 | NQ | 955 | 955 | 955 | NQ | 4 | 4 | ||
| Restocker | 3 | 47 | NQ | $248 | $248 | $248 | NQ | 1,154 | 1,154 | 1,154 | NQ | 0 | 0 | ||
| 22.1-24 | Processor | 3 | 212 | NQ | $259 | $277 | $271 | NQ | 1,117 | 1,154 | 1,136 | NQ | 0 | 0 | |
| 24.1-26 | Processor | 3 | 98 | NQ | $294 | $294 | $294 | NQ | 1,176 | 1,176 | 1,176 | NQ | 0 | 0 | |
| 4 | 191 | 165 | $305 | $314 | $312 | $10 | 1,208 | 1,220 | 1,210 | 33 | 0 | 0 | |||
| 26.1-30 | Processor | 4 | 552 | 215 | $293 | $358 | $343 | $1 | 1,046 | 1,214 | 1,191 | 28 | 0 | 0 | |
| Restocker Dorper | 3 | 14 | NQ | $260 | $260 | $260 | NQ | 867 | 867 | 867 | NQ | 0 | 0 | ||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 3 | NQ | $252 | $252 | $252 | NQ | 653 | 653 | 653 | NQ | 4 | 4 | |
| Processor | 4 | 290 | 246 | $385 | $388 | $386 | $45 | 1,132 | 1,141 | 1,135 | 72 | 0 | 0 | ||
| Ram | 26.1+ | 1st Cross | 4 | 44 | NQ | $244 | $244 | $244 | NQ | 610 | 610 | 610 | NQ | 0 | 0 |
| Dorper | 3 | 6 | NQ | $220 | $220 | $220 | NQ | 579 | 579 | 579 | NQ | 0 | 0 | ||
| Merino | 4 | 56 | NQ | $223 | $234 | $231 | NQ | 619 | 767 | 725 | NQ | 0 | 4 | ||
| Wether | 18.1-24 | Merino | 3 | 50 | -122 | $221 | $221 | $221 | -$4 | 935 | 935 | 935 | -24 | 6 | 6 |
| 24.1-30 | Merino | 3 | 93 | -433 | $240 | $262 | $243 | $7 | 877 | 960 | 911 | -6 | 0 | 14 | |
| 4 | 456 | 223 | $251 | $282 | $276 | $14 | 900 | 966 | 935 | 64 | 0 | 8 | |||
| 30.1+ | Merino | 4 | 305 | 26 | $302 | $311 | $310 | $21 | 919 | 966 | 962 | 85 | 2 | 8 | |
| Young Lamb | 0-12 | Restocker | 1 | 62 | -95 | $169 | $169 | $169 | $3 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | -52 | 3 | 3 |
| Restocker Dorper | 3 | 58 | NQ | $120 | $120 | $120 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 0 | 0 | ||
| 12.1-16 | Restocker | 2 | 1,004 | -1,206 | $160 | $226 | $195 | -$20 | 1,040 | 1,381 | 1,270 | -99 | 2 | 6 | |
| 3 | 154 | NQ | $186 | $186 | $186 | NQ | 1,213 | 1,213 | 1,213 | NQ | 4 | 4 | |||
| 16.1-18 | Dorper | 3 | 20 | NQ | $210 | $210 | $210 | NQ | 1,235 | 1,235 | 1,235 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 55 | NQ | $192 | $192 | $192 | NQ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | NQ | 12 | 12 | ||
| Processor | 2 | 217 | 180 | $215 | $230 | $220 | -$4 | 1,167 | 1,244 | 1,195 | -22 | 5 | 6 | ||
| Restocker | 2 | 1,739 | 179 | $196 | $230 | $214 | -$20 | 1,106 | 1,259 | 1,195 | -121 | 4 | 8 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 73 | NQ | $218 | $218 | $218 | NQ | 1,090 | 1,147 | 1,115 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 2 | 22 | -154 | $225 | $225 | $225 | -$9 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | -128 | 6 | 6 | ||
| 3 | 448 | 150 | $227 | $238 | $235 | -$15 | 1,110 | 1,216 | 1,165 | -58 | 5 | 5 | |||
| Restocker | 2 | 727 | -209 | $212 | $240 | $225 | -$16 | 1,060 | 1,205 | 1,130 | -91 | 5 | 8 | ||
| 20.1-22 | Dorper | 3 | 32 | 7 | $260 | $260 | $260 | $22 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 21 | 0 | 0 | |
| Processor | 2 | 97 | NQ | $239 | $239 | $239 | NQ | 1,142 | 1,142 | 1,142 | NQ | 5 | 5 | ||
| 3 | 1,004 | 339 | $225 | $267 | $250 | -$4 | 1,043 | 1,214 | 1,132 | -26 | 5 | 6 | |||
| Restocker | 2 | 136 | 97 | $238 | $238 | $238 | -$3 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | -47 | 6 | 6 | ||
| 3 | 81 | -273 | $223 | $223 | $223 | -$27 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | -123 | 6 | 6 | |||
| 22.1-24 | Dorper | 3 | 20 | -21 | $256 | $256 | $256 | -$3 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | -59 | 0 | 0 | |
| 4 | 25 | NQ | $292 | $292 | $292 | NQ | 1,217 | 1,217 | 1,217 | NQ | 0 | 0 | |||
| Processor | 3 | 806 | -164 | $248 | $287 | $266 | -$5 | 1,052 | 1,175 | 1,103 | -26 | 5 | 6 | ||
| 4 | 447 | NQ | $278 | $286 | $284 | NQ | 1,133 | 1,167 | 1,158 | NQ | 6 | 6 | |||
| 24.1-26 | Processor | 4 | 1,009 | 35 | $277 | $318 | $290 | -$14 | 1,084 | 1,200 | 1,129 | -33 | 6 | 6 | |
| 26.1-30 | Processor | 4 | 304 | -204 | $310 | $367 | $337 | $13 | 1,126 | 1,245 | 1,162 | 51 | 6 | 6 | |
Advertisement
Buying sheep in New South Wales?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




