Advertisement
Report Date: 5th November 2026
Total Yarding: 39000 (-11100) | Sheep Yarding: 11000 (-3200) | Lamb Yarding: 28000 (-7900)
Haymaking and the start of harvest reduced numbers significantly this week. Quality was mixed, with many lambs showing dryness in the skin. Fresh, well-finished lambs came from the east and attracted premiums, as did young lambs that had been recently shorn. Most regular buyers were operating, although a major supermarket was absent. Demand varied according to finish, with some buyers cautious about drier lamb’s growing wool rather than meat. Despite this, the market was solid, with a major feedlot helping establish a floor in prices. Young trade lambs sold from $238 to $294/head, with many exceeding 1200c/kg cwt. The bulk averaged 1184c/kg cwt. Lambs weighing 24–26kg made $291–$319/head, down $8, and averaged 1158c/kg cwt. Store and feed-on lambs eased by $3–$10/head, with prices varying considerably by breed. Sales ranged from $199 to $280/head. Heavy export lambs weighing 26–30kg were well supplied and held firm at $315–$382/head. Numbers of lambs over 30kg were limited; they made $355–$382/head and averaged 1132c/kg cwt. Old lambs were scarce, with most selling from $236 to $353/head. Merino trade lambs made $213–$300/head. It was another very good yarding of mutton with most sheep carrying plenty of condition. Heavy sheep were keenly sought making from $245-$392, while trade sheep sold between $195-$254/head to average around 928c/kg cwt. Leann Dax, Market Reporter.
Advertisement
| $/head | Carcass weight (c/kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight Range | Sale Prefix | Fat Score | Head | Change | Min | Max | Avg | Change | Min | Max | Avg | Change | Min Skin ($) | Max Skin ($) |
| Ewe | 18.1-24 | 1st Cross | 2 | 197 | NQ | $195 | $215 | $203 | NQ | 984 | 1,024 | 987 | NQ | 0 | 18 |
| 3 | 321 | NQ | $234 | $236 | $235 | NQ | 975 | 983 | 978 | NQ | 0 | 0 | |||
| Merino | 2 | 152 | -1,765 | $220 | $220 | $220 | $12 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 203 | 18 | 18 | ||
| 3 | 1,724 | 323 | $222 | $254 | $236 | $6 | 875 | 974 | 928 | 47 | 0 | 30 | |||
| 24.1-30 | 1st Cross | 3 | 271 | -1,921 | $238 | $304 | $286 | $23 | 850 | 1,013 | 970 | 36 | 0 | 0 | |
| 4 | 282 | NQ | $273 | $273 | $273 | NQ | 910 | 910 | 910 | NQ | 0 | 0 | |||
| Dorper | 3 | 88 | NQ | $269 | $269 | $269 | NQ | 928 | 928 | 928 | NQ | 0 | 0 | ||
| Live Export | 3 | 99 | NQ | $277 | $277 | $277 | NQ | 971 | 971 | 971 | NQ | 5 | 5 | ||
| Merino | 3 | 1,462 | -1,599 | $243 | $284 | $263 | -$4 | 786 | 944 | 885 | 34 | 0 | 30 | ||
| 4 | 65 | NQ | $280 | $280 | $280 | NQ | 893 | 893 | 893 | NQ | 12 | 12 | |||
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 1,897 | -788 | $300 | $392 | $341 | -$4 | 784 | 1,044 | 990 | 23 | 0 | 0 | |
| Dorper | 4 | 99 | NQ | $280 | $280 | $280 | NQ | 849 | 849 | 849 | NQ | 0 | 0 | ||
| Merino | 3 | 255 | NQ | $294 | $294 | $294 | NQ | 897 | 897 | 897 | NQ | 7 | 7 | ||
| 4 | 2,300 | 782 | $272 | $380 | $322 | $3 | 741 | 1,029 | 906 | 49 | 0 | 30 | |||
| Hogget | 22.1+ | Dorper | 4 | 376 | 200 | $293 | $360 | $326 | $23 | 944 | 1,125 | 1,045 | 27 | 0 | 0 |
| Merino | 3 | 300 | -271 | $205 | $300 | $289 | $25 | 891 | 1,071 | 1,005 | 42 | 0 | 30 | ||
| Processor | 3 | 65 | NQ | $255 | $255 | $255 | NQ | 1,058 | 1,058 | 1,058 | NQ | 1 | 1 | ||
| 4 | 400 | 289 | $294 | $330 | $309 | -$7 | 1,025 | 1,143 | 1,088 | -41 | 2 | 5 | |||
| Lamb | 12.1-16 | Restocker | 2 | 253 | NQ | $210 | $228 | $214 | NQ | 1,425 | 1,600 | 1,561 | NQ | 0 | 2 |
| 18.1-20 | Feeder | 3 | 35 | NQ | $245 | $245 | $245 | NQ | 1,225 | 1,225 | 1,225 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 3 | 211 | -273 | $213 | $232 | $223 | -$2 | 1,065 | 1,150 | 1,107 | 91 | 0 | 2 | ||
| Processor | 3 | 23 | NQ | $236 | $236 | $236 | NQ | 1,237 | 1,237 | 1,237 | NQ | 1 | 1 | ||
| Restocker | 3 | 52 | -47 | $240 | $240 | $240 | $22 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 150 | 4 | 4 | ||
| 22.1-24 | Merino | 3 | 450 | 343 | $274 | $275 | $275 | $5 | 1,079 | 1,146 | 1,124 | 81 | 0 | 15 | |
| Processor | 3 | 144 | -54 | $277 | $290 | $283 | $2 | 1,129 | 1,200 | 1,161 | -6 | 2 | 6 | ||
| 24.1-26 | Merino | 3 | 97 | -99 | $300 | $300 | $300 | $19 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 77 | 3 | 3 | |
| Processor | 3 | 107 | NQ | $276 | $284 | $282 | NQ | 1,080 | 1,136 | 1,125 | NQ | 0 | 6 | ||
| 4 | 57 | 5 | $308 | $308 | $308 | -$5 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 0 | 1 | 1 | |||
| 26.1-30 | Dorper | 4 | 55 | -222 | $326 | $326 | $326 | -$1 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | -84 | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 212 | -738 | $320 | $359 | $337 | -$1 | 1,080 | 1,189 | 1,153 | 5 | 1 | 8 | ||
| 30.1+ | Dorper | 4 | 48 | NQ | $353 | $353 | $353 | NQ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | NQ | 0 | 0 | |
| Processor | 4 | 2 | -75 | $346 | $346 | $346 | -$11 | 964 | 964 | 964 | -156 | 28 | 28 | ||
| Ram | 26.1+ | 1st Cross | 2 | 63 | NQ | $234 | $250 | $249 | NQ | 455 | 486 | 457 | NQ | 0 | 30 |
| Dorper | 2 | 5 | -4 | $240 | $240 | $240 | -$45 | 480 | 480 | 480 | -153 | 0 | 0 | ||
| Merino | 2 | 50 | NQ | $220 | $264 | $254 | NQ | 520 | 727 | 566 | NQ | 2 | 30 | ||
| Wether | 18.1-24 | Merino | 3 | 98 | NQ | $236 | $236 | $236 | NQ | 939 | 939 | 939 | NQ | 20 | 20 |
| 24.1-30 | Merino | 3 | 351 | NQ | $258 | $284 | $267 | NQ | 871 | 952 | 896 | NQ | 8 | 30 | |
| 30.1+ | 1st Cross | 4 | 101 | NQ | $320 | $320 | $320 | NQ | 941 | 941 | 941 | NQ | 0 | 0 | |
| Merino | 4 | 141 | NQ | $290 | $290 | $290 | NQ | 844 | 844 | 844 | NQ | 20 | 20 | ||
| Young Ewe | 0-14 | Restocker Merino | 2 | 330 | NQ | $166 | $199 | $183 | NQ | 1,358 | 1,400 | 1,379 | NQ | 3 | 3 |
| Young Lamb | 0-12 | Restocker | 1 | 897 | NQ | $178 | $178 | $178 | NQ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | NQ | 2 | 2 |
| 12.1-16 | Feeder | 2 | 298 | NQ | $220 | $235 | $234 | NQ | 1,431 | 1,440 | 1,432 | NQ | 4 | 6 | |
| Restocker | 2 | 1,036 | 165 | $199 | $238 | $222 | -$4 | 1,456 | 1,621 | 1,513 | -54 | 1 | 6 | ||
| 16.1-18 | Feeder | 2 | 219 | NQ | $240 | $240 | $240 | NQ | 1,328 | 1,328 | 1,328 | NQ | 1 | 1 | |
| Processor | 2 | 85 | NQ | $233 | $233 | $233 | NQ | 1,267 | 1,267 | 1,267 | NQ | 5 | 5 | ||
| Restocker | 2 | 261 | 152 | $236 | $237 | $236 | -$11 | 1,359 | 1,382 | 1,367 | 28 | 2 | 5 | ||
| Restocker Merino | 2 | 286 | NQ | $177 | $177 | $177 | NQ | 1,029 | 1,029 | 1,029 | NQ | 2 | 2 | ||
| 18.1-20 | Dorper | 3 | 285 | -488 | $230 | $230 | $230 | $3 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | -5 | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 101 | NQ | $244 | $246 | $245 | NQ | 1,200 | 1,220 | 1,207 | NQ | 0 | 6 | ||
| Processor | 2 | 136 | 85 | $238 | $238 | $238 | -$16 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | -19 | 6 | 6 | ||
| 3 | 166 | -314 | $246 | $246 | $246 | -$7 | 1,200 | 1,220 | 1,214 | -39 | 2 | 6 | |||
| Restocker | 3 | 372 | -909 | $228 | $244 | $238 | -$8 | 1,140 | 1,195 | 1,181 | -91 | 0 | 5 | ||
| 20.1-22 | 1st Cross | 3 | 70 | -62 | $268 | $268 | $268 | -$1 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | -41 | 2 | 2 | |
| Dorper | 3 | 603 | -241 | $259 | $260 | $260 | $0 | 1,177 | 1,182 | 1,182 | 1 | 0 | 0 | ||
| Feeder | 2 | 255 | NQ | $277 | $277 | $277 | NQ | 1,291 | 1,291 | 1,291 | NQ | 6 | 6 | ||
| 3 | 779 | NQ | $266 | $275 | $270 | NQ | 1,182 | 1,223 | 1,200 | NQ | 6 | 6 | |||
| Merino | 3 | 85 | NQ | $250 | $250 | $250 | NQ | 1,119 | 1,119 | 1,119 | NQ | 15 | 15 | ||
| Processor | 2 | 99 | -106 | $255 | $255 | $255 | -$3 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | -14 | 6 | 6 | ||
| 3 | 653 | 37 | $256 | $278 | $263 | -$15 | 1,146 | 1,236 | 1,187 | -62 | 2 | 6 | |||
| Restocker | 2 | 95 | NQ | $263 | $263 | $263 | NQ | 1,224 | 1,224 | 1,224 | NQ | 6 | 6 | ||
| 3 | 318 | 233 | $268 | $269 | $268 | -$6 | 1,248 | 1,262 | 1,255 | 36 | 4 | 6 | |||
| Restocker Merino | 3 | 207 | NQ | $255 | $255 | $255 | NQ | 1,119 | 1,119 | 1,119 | NQ | 20 | 20 | ||
| 22.1-24 | Dorper | 3 | 462 | -74 | $277 | $287 | $282 | $7 | 1,163 | 1,204 | 1,185 | 39 | 0 | 0 | |
| Feeder | 3 | 695 | NQ | $274 | $280 | $276 | NQ | 1,117 | 1,174 | 1,139 | NQ | 0 | 6 | ||
| Merino | 3 | 363 | 138 | $274 | $277 | $275 | $11 | 1,017 | 1,071 | 1,043 | -16 | 20 | 30 | ||
| Processor | 3 | 2,273 | -1,713 | $272 | $294 | $287 | -$3 | 1,129 | 1,217 | 1,185 | -31 | 2 | 6 | ||
| 24.1-26 | 1st Cross | 4 | 208 | NQ | $303 | $313 | $308 | NQ | 1,146 | 1,188 | 1,166 | NQ | 6 | 6 | |
| Dorper | 3 | 91 | NQ | $285 | $286 | $285 | NQ | 1,140 | 1,144 | 1,140 | NQ | 0 | 0 | ||
| 4 | 390 | 21 | $288 | $302 | $292 | -$18 | 1,108 | 1,162 | 1,123 | -70 | 0 | 0 | |||
| Processor | 3 | 64 | -570 | $290 | $290 | $290 | -$13 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | -61 | 6 | 6 | ||
| 4 | 4,176 | 854 | $291 | $322 | $306 | -$7 | 1,096 | 1,215 | 1,165 | -32 | 0 | 6 | |||
| 26.1-30 | 1st Cross | 4 | 32 | -215 | $338 | $338 | $338 | -$3 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | -56 | 6 | 6 | |
| Dorper | 4 | 72 | -94 | $304 | $338 | $329 | $1 | 1,126 | 1,127 | 1,127 | -32 | 0 | 0 | ||
| Merino | 4 | 196 | NQ | $360 | $365 | $363 | NQ | 1,180 | 1,213 | 1,197 | NQ | 1 | 6 | ||
| Processor | 4 | 3,567 | -1,840 | $312 | $382 | $339 | -$4 | 1,080 | 1,283 | 1,180 | -4 | 0 | 6 | ||
| 30.1+ | Merino | 1 | 378 | NQ | $332 | $332 | $332 | NQ | 1,003 | 1,003 | 1,003 | NQ | 1 | 1 | |
| Processor | 4 | 334 | -838 | $352 | $390 | $376 | -$2 | 1,081 | 1,255 | 1,164 | -6 | 1 | 6 | ||
Advertisement
Buying sheep in New South Wales?
Check out what's for sale on the the Agora Livestock Marketplace




